Fermín Galán Márquez

EXPEDIENTE ACADÉMICO



Ingeniería Superior de Telecomunicaciones

CALIFICACIONES
Código Nombre de la Asignatura Créditos Año académico Febrero Junio Septiembre
1001 FISICA I 7.5 1997-1998 7.0
1002 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION 4.5 1997-1998 6.9
1003 FUNDAMENTOS MATEMATICOS I 7.5 1997-1998 6.5
1004 FUNDAMENTOS MATEMATICOS II 7.5 1997-1998 7.2
1005 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 3 1997-1998 7.8
1006 ELECTRONICA BASICA 7.5 1997-1998 MH
1007 FISICA II 4.5 1997-1998 8.5
1008 FUNDAMENTOS MATEMATICOS III 4.5 1997-1998 9.0
1009 FUNDAMENTOS MATEMATICOS IV 4.5 1997-1998 8.4
1010 INTRODUCCION AL ANALISIS DE CTOS. 4.5 1997-1998 MH
1050 LAB. DE MEDIDAS ELECTRICAS 3 1997-1998 8.3
1051 LAB. DE PROGRAMACION 4.5 1997-1998 8.7
2001 CTOS ELECTRONICOS DIGITALES 4.5 1998-1999 9.1
2002 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 6 1998-1999 8.4
2003 INTRODUC. A LAS SEÑALES ALEATORIAS 6 1998-1999 MH
2004 METODOS MATEMATICOS TELECOMU. I 4.5 1998-1999 9.6
2005 SISTEMAS LINEALES 6 1998-1999 8.4
2006 CTOS ELECTRONICOS ANALOGICOS 6 1998-1999 MH
2007 FUNDAMENTOS DE LOS ORDENADORES 6 1998-1999 9.6
2008 INGLES I 3 1998-1999 8.2
2009 METODOS MATEMATICOS TELECOMU. II 4.5 1998-1999 7.9
2010 ANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS 4.5 1998-1999 9.7
2011 TEORIA DE LA COMUNICACION 6 1998-1999 8.4
2050 LAB. ELECTRON. BASICA Y COMPONENTES 4.5 1998-1999 7.6
3001 COMUNICACIONES DIGITALES 3 1999-2000 9.0
3002 INGLES II 3 1999-2000 7.8
3003 SISTEMAS DE TRANSMISION 6 1999-2000 7.9
3004 REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES I 6 1999-2000 9.4
3005 SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES 6 1999-2000 MH
3006 TRANSMISION DE DATOS 6 1999-2000 MH
3007 CAMPOS ELECTROMAGNETICOS I 4.5 1999-2000 8.7
3008 ECONOMIA 6 1999-2000 9.0
3009 REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES II 3 1999-2000 8.1
3050 LAB. DE SEÑALES Y COMUNICACIONES 3 1999-2000 7.7
3051 LAB. DE SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES 3 1999-2000 MH
3052 LAB. DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 4.5 1999-2000 9.1
0103 AMPLIACION DE FISICA 6 1998-1999 8.6
1101 FUND. DE LA EXPRESION GRAFICA 6 1997-1998 9.0
2101 DIBUJO CON ORDENADOR 6 1999-2000 7.6
2105 SISTEMAS DE CALCULO SIMBOLICO 6 1999-2000 MH
3103 MATEMATICA DISCRETA 6 1998-1999 9.9
4001 ARQUITECTURA DE LOS ORDENADORES 6 2000-2001 9.2
4002 CAMPOS ELECTROMAGNETICOS II 4.5 2000-2001 9.2
4003 DISEÑO DE CTOS. Y SISTEMAS ELECTRONICOS 6 2000-2001 9.4
4004 ELECTRONICA DE COMUNICACIONES 6 2000-2001 8.5
4005 RADIACION Y PROPAGACION 3 2000-2001 9.0
4006 REDES DE ORDENADORES 7.5 2000-2001 9.0
4007 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 6 2000-2001 9.3
4008 COMUNICACIONES OPTICAS 6 2000-2001 MH
4009 CONMUTACION I 6 2000-2001 8.9
4010 MICROONDAS 4.5 2000-2001 7.5
4051 LAB. DE TRAT. DIGITAL DE SEÑALES 3 2000-2001 9.1
4052 LAB. ELECTRONICA DE COMUNICACIONES 3 2000-2001 7.7
4053 LAB. DE PROGRAMACION DE SISTEMAS 3 2000-2001 8.6
4201 SISTEMAS DE TELECOMUNICACION 6 2000-2001 9.6
4402 SOFTWARE DE COMUNICACIONES 6 2000-2001 9.9
5001 INSTRUMENTACION ELECTRONICA 6 2001-2002 8.6
5002 ORGANIZACION DE EMPRESAS 6 2001-2002 9.0
5003 INGENIERIA Y SOCIEDAD 4.5 2001-2002 8.6
5005 ELABORACION PROYECTOS INGENIERIA 6 2001-2002 MH
5051 LAB. DE COMUNICACIONES OPTICAS 3 2001-2002 8.8
5401 GESTION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 6 2001-2002 8.4
5404 SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS 6 2001-2002 MH
5405 SISTEMAS INTELIGENTES 6 2001-2002 9.0
5451 LAB. DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES 4 2001-2002 MH
5454 LAB. DE SISTEMAS INTELIGENTES 4 2001-2002 MH
5455 LAB. ING. REDES Y SERV. TELEMATICOS 4 2001-2002 9.0
E200 CICLO DE CONFERENCIAS ACADÉMICAS SATELEC 1 1999-2000 Apto
L399 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES 4 1998-1999 Apto
LH00 FORMAL VERSUS INFORMAL ENGLISH WRITING 2 1999-2000 Apto
LO01 TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA 2 2000-2001 Apto
LR00 LAS TIC EN LA SOCIEDAD GLOBAL DE LA INFORMACIÓN 3 1999-2000 Apto
M401 CONVERGENCIA DE SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES: XML 2 2000-2001 Apto
M501 SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES 3G: UMTS 2 2000-2001 Apto
M701 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 2 2000-2001 Apto

Nota media primer ciclo: 8.7

Nota media segundo ciclo: 9.1

Calificación Proyecto Fin de Carrera: Matrícula de Honor

Fecha de lectura: 23 de Julio de 2002

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: 9.02



Doctorado en Telemática

CALIFICACIONES
Código Nombre de la Asignatura Créditos Año académico Junio Septiembre
9255140404 COMERCIO ELECTRÓNICO 3 2003-2004 8.9
9255141204 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 3 2003-2004 9.1
9255141304 SIMULACIÓN DE REDES DE COMUNICACIONES 3 2003-2004 9.0
9255141604 TEMAS AVANZADOS DE REDES DE ORDENADORES 3 2003-2004 MH
9255142004 INGENIERÍA DE SERVICIOS DE INTERNET 3 2003-2004 MH
9255142204 PROGRAMAS LIBRES 3 2003-2004 7.0
9255142304 SEGURIDAD EN REDES DE TELECOMUNICACIÓN 3 2003-2004 9.5

Calificación Lectura de Tesis Doctoral: Matrícula de Honor Cum Laude

Fecha de lectura: 13 de Abril de 2010

Valid HTML 4.01! Valid CSS!