Chinchon 1.3 - Magerit 1.0 (1997)

Proyecto: Ejemplo 1 (jme1)

20 de septiembre de 2002

Amenazas por activo

Equipo de alimentación ininterrumpida
Datos de la gestión de expedientes
Ficheros de información
Red local y comunicaciones
Servidor central
Servidores de ficheros
Servidor de desarrollo
Equipo lógico de base
Aplicaciones en explotación (gestión de expedientes)
Aplicaciones en desarrollo

[0024] Equipo de alimentación ininterrumpida [ valor= 20.000; DA= 1.870.000; RI= 0; RE= 0; Rm= 0; ]

[0051] Datos de la gestión de expedientes [ valor= 1.000.000; DA= 1.000.000; RI= 236.680; RE= 148.080; Rm= 56.502; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[008] sustracción de información 20% 97% 970.000 38% 0% 75% 0% 194.000 121.250 48.500
[010] divulgación de datos personales 2,00% 97% 970.000 38% 0% 75% 0% 19.400 12.125 4.850
[020] denegación de acceso a servidores 0,20% 97% 970.000 3,75% 0% 75% 0% 1.940 1.867 485
[021] acceso no autorizado a recursos y servicios 2,00% 97% 970.000 38% 3,75% 75% 50% 19.400 11.670 2.425
[023] modificación de información 0,20% 97% 970.000 38% 3,75% 75% 50% 1.940 1.167 242

[0053] Ficheros de información [ valor= 700.000; DA= 700.000; RI= 50.960; RE= 31.595; Rm= 9.870; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[008] sustracción de información 2,00% 97% 679.000 38% 0% 75% 0% 13.580 8.488 3.395
[010] divulgación de datos personales 2,00% 97% 679.000 38% 0% 75% 0% 13.580 8.488 3.395
[020] denegación de acceso a servidores 0,20% 60% 420.000 3,75% 0% 75% 0% 840 808 210
[021] acceso no autorizado a recursos y servicios 2,00% 67% 469.000 38% 3,75% 75% 50% 9.380 5.643 1.172
[023] modificación de información 2,00% 97% 679.000 38% 3,75% 75% 50% 13.580 8.169 1.698

[0010] Red local y comunicaciones [ valor= 50.000; DA= 950.000; RI= 128.856; RE= 112.328; Rm= 16.056; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[001] incendio 0,20% 69% 655.500 7,50% 9,38% 75% 75% 1.311 1.099 82
[003] fallo del equipo físico 20% 67% 636.500 3,75% 9,38% 75% 50% 127.300 111.039 15.912
[005] corte suministro eléctrico 0,02% 69% 655.500 0% 18% 0% 75% 131 108 33
[009] daño intencionado en equipo físico 0,02% 60% 570.000 28% 0% 75% 0% 114 82 28

[0021] Servidor central [ valor= 100.000; DA= 1.450.000; RI= 35.081; RE= 29.425; Rm= 2.970; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[001] incendio 2,00% 100% 1.450.000 7,50% 9,38% 75% 75% 29.000 24.310 1.812
[003] fallo del equipo físico 0,20% 100% 1.450.000 3,75% 9,38% 75% 50% 2.900 2.530 362
[005] corte suministro eléctrico 0,20% 100% 1.450.000 0% 18% 0% 75% 2.900 2.383 725
[009] daño intencionado en equipo físico 0,02% 97% 1.406.500 28% 0% 75% 0% 281 202 70

[0022] Servidores de ficheros [ valor= 25.000; DA= 925.000; RI= 22.324; RE= 18.731; Rm= 1.881; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[001] incendio 2,00% 100% 925.000 7,50% 9,38% 75% 75% 18.500 15.508 1.156
[003] fallo del equipo físico 0,20% 100% 925.000 3,75% 9,38% 75% 50% 1.850 1.614 231
[005] corte suministro eléctrico 0,20% 100% 925.000 0% 18% 0% 75% 1.850 1.520 462
[009] daño intencionado en equipo físico 0,02% 67% 619.750 28% 0% 75% 0% 124 89 31

[0023] Servidor de desarrollo [ valor= 25.000; DA= 375.000; RI= 8.340; RE= 7.014; Rm= 585; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[001] incendio 2,00% 100% 375.000 7,50% 9,38% 75% 75% 7.500 6.287 469
[003] fallo del equipo físico 0,20% 100% 375.000 3,75% 9,38% 75% 50% 750 654 94
[005] corte suministro eléctrico 0,02% 100% 375.000 0% 18% 0% 75% 75 62 19
[009] daño intencionado en equipo físico 0,02% 20% 75.000 28% 0% 75% 0% 15 11 4

[0030] Equipo lógico de base [ valor= 50.000; DA= 2.250.000; RI= 0; RE= 0; Rm= 0; ]

[0040] Aplicaciones en explotación (gestión de expedientes) [ valor= 500.000; DA= 2.200.000; RI= 118.360; RE= 87.676; Rm= 15.400; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[006] errores de diseño de aplicaciones 2,00% 75% 1.650.000 9,38% 5,63% 75% 75% 33.000 28.224 2.062
[012] caída de la red/comunicaciones 2,00% 97% 2.134.000 5,63% 0% 75% 0% 42.680 40.279 10.670
[024] modificación de programas 2,00% 97% 2.134.000 28% 38% 75% 75% 42.680 19.173 2.668

[0041] Aplicaciones en desarrollo [ valor= 500.000; DA= 500.000; RI= 97.000; RE= 82.962; Rm= 6.062; ]
amenaza V D I DVEDIE DVmDIm RIRERm
[006] errores de diseño de aplicaciones 20% 97% 485.000 9,38% 5,63% 75% 75% 97.000 82.962 6.062