Chinchon 1.3 - Magerit 1.0 (1997)

Proyecto: Ejemplo del MAP (map_g1)

18 de julio de 2002

Activos por amenaza

amenaza 01
amenaza 02
amenaza 03
amenaza 04
amenaza 05
amenaza 06
amenaza 07
amenaza 08
amenaza 09
amenaza 10
amenaza 11
amenaza 12
amenaza 13
amenaza 14
amenaza 15
amenaza 16
amenaza 17
amenaza 18
amenaza 19

[AMZ01] amenaza 01
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo01] activo 1 A.1 0 0 0,60% 90% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo02] activo 2 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo03] activo 3 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo04] activo 4 A.1 1.000 1.000 0,60% 90% 900 60% 60% 60% 60% 5 1 1
[activo05] activo 5 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo06] activo 6 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo07] activo 7 A.1 0 0 0,60% 90% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo08] activo 8 A.1 1.000 1.000 0,60% 90% 900 60% 60% 60% 60% 5 1 1
[activo09] activo 9 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 0,60% 90% 900 60% 60% 60% 60% 5 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 0,60% 90% 9.000 60% 60% 60% 60% 54 9 9
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo16] activo 16 A.1 0 0 0,60% 90% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 0,60% 90% 900 60% 60% 60% 60% 5 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 0,60% 90% 9.000 60% 60% 60% 60% 54 9 9
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3
[activo23] activo 23 A.1 0 0 0,60% 90% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 0,60% 90% 2.700 60% 60% 60% 60% 16 3 3

[AMZ02] amenaza 02
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo01] activo 1 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo02] activo 2 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo03] activo 3 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo04] activo 4 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo05] activo 5 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo06] activo 6 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo07] activo 7 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo08] activo 8 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo09] activo 9 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 0% 0% 100 10 10
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 0% 0% 100 10 10
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3

[AMZ03] amenaza 03
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 0,60% 50% 500 60% 60% 60% 60% 3 0 0
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 0,60% 50% 5.000 60% 60% 60% 60% 30 5 5
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo16] activo 16 A.1 0 0 0,60% 50% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 0,60% 50% 500 60% 60% 60% 60% 3 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 0,60% 50% 5.000 60% 60% 60% 60% 30 5 5
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1
[activo23] activo 23 A.1 0 0 0,60% 50% 0 60% 60% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 60% 60% 60% 60% 9 1 1

[AMZ04] amenaza 04
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 6,00% 10% 100 90% 90% 60% 60% 6 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 6,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 18 1 1
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 6,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 18 1 1
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 6,00% 10% 1.000 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 6,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 18 1 1
[activo23] activo 23 A.1 0 0 6,00% 10% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 6,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 18 1 1

[AMZ05] amenaza 05
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo01] activo 1 A.1 0 0 2,00% 90% 0 30% 30% 90% 90% 0 0 0
[activo02] activo 2 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo03] activo 3 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo04] activo 4 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 30% 30% 90% 90% 18 1 1
[activo05] activo 5 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo06] activo 6 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo07] activo 7 A.1 0 0 2,00% 90% 0 30% 30% 90% 90% 0 0 0
[activo08] activo 8 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 30% 30% 90% 90% 18 1 1
[activo09] activo 9 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 30% 30% 90% 90% 18 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 90% 9.000 30% 30% 90% 90% 180 13 13
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 90% 0 30% 30% 90% 90% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 30% 30% 90% 90% 54 4 4

[AMZ06] amenaza 06
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 0% 0% 100 10 10
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 0% 0% 10 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 0% 0% 100 10 10
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 0% 0% 30 3 3

[AMZ07] amenaza 07
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 20% 10% 100 90% 90% 60% 60% 20 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 20% 10% 1.000 90% 90% 60% 60% 200 8 8
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo16] activo 16 A.1 0 0 20% 10% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 20% 10% 100 90% 90% 60% 60% 20 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 20% 10% 1.000 90% 90% 60% 60% 200 8 8
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2
[activo23] activo 23 A.1 0 0 20% 10% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 20% 10% 300 90% 90% 60% 60% 60 2 2

[AMZ08] amenaza 08
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo01] activo 1 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo02] activo 2 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo03] activo 3 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo04] activo 4 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 0% 0% 18 2 2
[activo05] activo 5 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo06] activo 6 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo07] activo 7 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo08] activo 8 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 0% 0% 18 2 2
[activo09] activo 9 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 0% 0% 18 2 2
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 90% 9.000 90% 90% 0% 0% 180 18 18
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 0% 0% 18 2 2
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 90% 9.000 90% 90% 0% 0% 180 18 18
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 0% 0% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 0% 0% 54 5 5

[AMZ09] amenaza 09
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 0,60% 50% 500 30% 30% 30% 30% 3 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 0,60% 50% 5.000 30% 30% 30% 30% 30 15 15
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo16] activo 16 A.1 0 0 0,60% 50% 0 30% 30% 30% 30% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 0,60% 50% 500 30% 30% 30% 30% 3 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 0,60% 50% 5.000 30% 30% 30% 30% 30 15 15
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4
[activo23] activo 23 A.1 0 0 0,60% 50% 0 30% 30% 30% 30% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 0,60% 50% 1.500 30% 30% 30% 30% 9 4 4

[AMZ10] amenaza 10
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 10% 100 0% 0% 90% 90% 2 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 0% 0% 90% 90% 6 1 1
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 0% 0% 90% 90% 6 1 1
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 10% 1.000 0% 0% 90% 90% 20 2 2
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 0% 0% 90% 90% 6 1 1
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 10% 0 0% 0% 90% 90% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 0% 0% 90% 90% 6 1 1

[AMZ11] amenaza 11
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 60% 60% 10 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 60% 60% 100 4 4
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1

[AMZ12] amenaza 12
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 60% 60% 10 0 0
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 60% 60% 100 4 4
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 50% 500 90% 90% 60% 60% 10 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 50% 5.000 90% 90% 60% 60% 100 4 4
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 50% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 50% 1.500 90% 90% 60% 60% 30 1 1

[AMZ13] amenaza 13
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 10% 100 90% 90% 60% 60% 2 0 0
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 6 0 0
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 6 0 0
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 10% 1.000 90% 90% 60% 60% 20 1 1
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 6 0 0
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 10% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 10% 300 90% 90% 60% 60% 6 0 0

[AMZ14] amenaza 14
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 6,00% 90% 900 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 6,00% 90% 9.000 90% 90% 60% 60% 540 22 22
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo16] activo 16 A.1 0 0 6,00% 90% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 6,00% 90% 900 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 6,00% 90% 9.000 90% 90% 60% 60% 540 22 22
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6
[activo23] activo 23 A.1 0 0 6,00% 90% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 162 6 6

[AMZ15] amenaza 15
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo10] activo 10 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo11] activo 11 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 60% 60% 18 1 1
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 2,00% 90% 9.000 90% 90% 60% 60% 180 7 7
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo16] activo 16 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo17] activo 17 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 2,00% 90% 900 90% 90% 60% 60% 18 1 1
[activo19] activo 19 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 2,00% 90% 9.000 90% 90% 60% 60% 180 7 7
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2
[activo23] activo 23 A.1 0 0 2,00% 90% 0 90% 90% 60% 60% 0 0 0
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 2,00% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 54 2 2

[AMZ16] amenaza 16
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo12] activo 12 A.1 1.000 1.000 60% 90% 900 90% 90% 60% 60% 540 22 22
[activo13] activo 13 A.1 3.000 3.000 60% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 1.620 65 65
[activo14] activo 14 A.1 10.000 10.000 60% 90% 9.000 90% 90% 60% 60% 5.400 216 216
[activo15] activo 15 A.1 3.000 3.000 60% 90% 2.700 90% 90% 60% 60% 1.620 65 65
[activo18] activo 18 A.1 1.000 1.000 60% 90% 900 90% 90% 60% 60% 540 22 22

[AMZ17] amenaza 17
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo25] activo 25 A.1 3.000 3.000 6,00% 90% 2.700 60% 60% 0% 0% 162 65 65

[AMZ18] amenaza 18
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo26] activo 26 A.1 10.000 10.000 0,60% 90% 9.000 90% 90% 30% 30% 54 4 4

[AMZ19] amenaza 19
activogrupo valorDA V D I DVEDVmDIEDIm RIRERm
[activo20] activo 20 A.1 3.000 3.000 20% 90% 2.700 60% 60% 90% 90% 540 22 22
[activo21] activo 21 A.1 10.000 10.000 20% 90% 9.000 60% 60% 90% 90% 1.800 72 72
[activo22] activo 22 A.1 3.000 3.000 20% 90% 2.700 60% 60% 90% 90% 540 22 22
[activo24] activo 24 A.1 3.000 3.000 20% 90% 2.700 60% 60% 90% 90% 540 22 22