Chinchon 1.3 - Magerit 1.0 (1997)

Proyecto: Ejemplo del MAP (map_g1)

18 de julio de 2002

Rentabilidad de las salvaguardas (por amenaza)

El riesgo (RI, RE o Rm) asociado a una amenaza es la suma de los riesgos incoados sobre cada activo amenazado.
Las salvaguardas desplegadas para reducir el riesgo tienen un coste.
La inversión en salvaguardas es rentable si ganamos (evitamos riesgo) más que perdemos (gastamos),
RI-RE > coste
amenaza RIRERm RI-RERI-Rm coste RI-RE-costeRI-Rm-coste
[AMZ01] amenaza 01 356 57 57 299 299 300 -1 -1
[AMZ02] amenaza 02 660 66 66 594 594 100 494 494
[AMZ03] amenaza 03 147 24 24 123 123 400 -277 -277
[AMZ04] amenaza 04 138 6 6 132 132 600 -468 -468
[AMZ05] amenaza 05 774 54 54 720 720 1.630 -910 -910
[AMZ06] amenaza 06 490 49 49 441 441 130 311 311
[AMZ07] amenaza 07 980 39 39 941 941 1.700 -759 -759
[AMZ08] amenaza 08 1.188 119 119 1.069 1.069 1.000 69 69
[AMZ09] amenaza 09 147 72 72 75 75 130 -55 -55
[AMZ10] amenaza 10 46 5 5 41 41 30 11 11
[AMZ11] amenaza 11 230 9 9 221 221 1.360 -1.139 -1.139
[AMZ12] amenaza 12 490 20 20 470 470 700 -230 -230
[AMZ13] amenaza 13 46 2 2 44 44 1.600 -1.556 -1.556
[AMZ14] amenaza 14 2.646 106 106 2.540 2.540 1.800 740 740
[AMZ15] amenaza 15 882 35 35 847 847 600 247 247
[AMZ16] amenaza 16 9.720 389 389 9.331 9.331 2.030 7.301 7.301
[AMZ17] amenaza 17 162 65 65 97 97 300 -203 -203
[AMZ18] amenaza 18 54 4 4 50 50 400 -350 -350
[AMZ19] amenaza 19 3.420 137 137 3.283 3.283 600 2.683 2.683
TOTAL 22.576 1.256 1.256 21.321 21.321 15.410 5.911 5.911

Coste anualizado

Para una anualización del coste se tiene en cuenta que
  1. el riesgo remanente, RI-RE, se mantiene año tras año
  2. el coste se incrementa anualmente con el mantenimiento
Así una inversión muy costosa el primer año puede verse amortizada en varios años si el mantenimiento es bajo.

amenaza año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
[AMZ01] amenaza 01 -1 254 508 763 1.017
[AMZ02] amenaza 02 494 1.073 1.652 2.231 2.810
[AMZ03] amenaza 03 -277 -213 -150 -86 -23
[AMZ04] amenaza 04 -468 -425 -383 -340 -298
[AMZ05] amenaza 05 -910 -435 40 516 991
[AMZ06] amenaza 06 311 732 1.154 1.576 1.997
[AMZ07] amenaza 07 -759 -73 612 1.298 1.984
[AMZ08] amenaza 08 69 988 1.908 2.827 3.746
[AMZ09] amenaza 09 -55 0 56 111 167
[AMZ10] amenaza 10 11 48 85 122 159
[AMZ11] amenaza 11 -1.139 -1.122 -1.106 -1.089 -1.072
[AMZ12] amenaza 12 -230 136 501 867 1.232
[AMZ13] amenaza 13 -1.556 -1.752 -1.948 -2.143 -2.339
[AMZ14] amenaza 14 740 3.010 5.280 7.551 9.821
[AMZ15] amenaza 15 247 1.003 1.760 2.517 3.274
[AMZ16] amenaza 16 7.301 16.328 25.355 34.381 43.408
[AMZ17] amenaza 17 -203 -151 -98 -46 6
[AMZ18] amenaza 18 -350 -360 -369 -379 -389
[AMZ19] amenaza 19 2.683 5.876 9.070 12.263 15.456
TOTAL 5.911 24.920 43.929 62.938 81.947

[AMZ01] amenaza 01 [coste= 300]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo01] activo 1 0 0 0 0 0 0 0
[activo02] activo 2 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo03] activo 3 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo04] activo 4 1.000 1.000 5 1 1 5 5
[activo05] activo 5 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo06] activo 6 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo07] activo 7 0 0 0 0 0 0 0
[activo08] activo 8 1.000 1.000 5 1 1 5 5
[activo09] activo 9 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo10] activo 10 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo11] activo 11 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo12] activo 12 1.000 1.000 5 1 1 5 5
[activo13] activo 13 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo14] activo 14 10.000 10.000 54 9 9 45 45
[activo15] activo 15 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo18] activo 18 1.000 1.000 5 1 1 5 5
[activo19] activo 19 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo20] activo 20 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo21] activo 21 10.000 10.000 54 9 9 45 45
[activo22] activo 22 3.000 3.000 16 3 3 14 14
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 16 3 3 14 14
TOTAL     356 57 57 299 299
rentabilidad -1 -1

[AMZ02] amenaza 02 [coste= 100]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo01] activo 1 0 0 0 0 0 0 0
[activo02] activo 2 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo03] activo 3 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo04] activo 4 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo05] activo 5 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo06] activo 6 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo07] activo 7 0 0 0 0 0 0 0
[activo08] activo 8 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo09] activo 9 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo10] activo 10 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo11] activo 11 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo12] activo 12 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo13] activo 13 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo14] activo 14 10.000 10.000 100 10 10 90 90
[activo15] activo 15 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo18] activo 18 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo19] activo 19 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo20] activo 20 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo21] activo 21 10.000 10.000 100 10 10 90 90
[activo22] activo 22 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 30 3 3 27 27
TOTAL     660 66 66 594 594
rentabilidad 494 494

[AMZ03] amenaza 03 [coste= 400]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo11] activo 11 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo12] activo 12 1.000 1.000 3 0 0 3 3
[activo13] activo 13 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo14] activo 14 10.000 10.000 30 5 5 25 25
[activo15] activo 15 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo18] activo 18 1.000 1.000 3 0 0 3 3
[activo19] activo 19 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo20] activo 20 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo21] activo 21 10.000 10.000 30 5 5 25 25
[activo22] activo 22 3.000 3.000 9 1 1 8 8
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 9 1 1 8 8
TOTAL     147 24 24 123 123
rentabilidad -277 -277

[AMZ04] amenaza 04 [coste= 600]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo18] activo 18 1.000 1.000 6 0 0 6 6
[activo19] activo 19 3.000 3.000 18 1 1 17 17
[activo20] activo 20 3.000 3.000 18 1 1 17 17
[activo21] activo 21 10.000 10.000 60 2 2 58 58
[activo22] activo 22 3.000 3.000 18 1 1 17 17
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 18 1 1 17 17
TOTAL     138 6 6 132 132
rentabilidad -468 -468

[AMZ05] amenaza 05 [coste= 1.630]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo01] activo 1 0 0 0 0 0 0 0
[activo02] activo 2 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo03] activo 3 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo04] activo 4 1.000 1.000 18 1 1 17 17
[activo05] activo 5 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo06] activo 6 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo07] activo 7 0 0 0 0 0 0 0
[activo08] activo 8 1.000 1.000 18 1 1 17 17
[activo09] activo 9 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo10] activo 10 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo11] activo 11 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo12] activo 12 1.000 1.000 18 1 1 17 17
[activo13] activo 13 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo14] activo 14 10.000 10.000 180 13 13 167 167
[activo15] activo 15 3.000 3.000 54 4 4 50 50
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 54 4 4 50 50
TOTAL     774 54 54 720 720
rentabilidad -910 -910

[AMZ06] amenaza 06 [coste= 130]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo11] activo 11 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo12] activo 12 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo13] activo 13 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo14] activo 14 10.000 10.000 100 10 10 90 90
[activo15] activo 15 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo18] activo 18 1.000 1.000 10 1 1 9 9
[activo19] activo 19 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo20] activo 20 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo21] activo 21 10.000 10.000 100 10 10 90 90
[activo22] activo 22 3.000 3.000 30 3 3 27 27
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 30 3 3 27 27
TOTAL     490 49 49 441 441
rentabilidad 311 311

[AMZ07] amenaza 07 [coste= 1.700]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo11] activo 11 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo12] activo 12 1.000 1.000 20 1 1 19 19
[activo13] activo 13 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo14] activo 14 10.000 10.000 200 8 8 192 192
[activo15] activo 15 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo18] activo 18 1.000 1.000 20 1 1 19 19
[activo19] activo 19 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo20] activo 20 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo21] activo 21 10.000 10.000 200 8 8 192 192
[activo22] activo 22 3.000 3.000 60 2 2 58 58
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 60 2 2 58 58
TOTAL     980 39 39 941 941
rentabilidad -759 -759

[AMZ08] amenaza 08 [coste= 1.000]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo01] activo 1 0 0 0 0 0 0 0
[activo02] activo 2 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo03] activo 3 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo04] activo 4 1.000 1.000 18 2 2 16 16
[activo05] activo 5 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo06] activo 6 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo07] activo 7 0 0 0 0 0 0 0
[activo08] activo 8 1.000 1.000 18 2 2 16 16
[activo09] activo 9 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo10] activo 10 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo11] activo 11 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo12] activo 12 1.000 1.000 18 2 2 16 16
[activo13] activo 13 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo14] activo 14 10.000 10.000 180 18 18 162 162
[activo15] activo 15 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo18] activo 18 1.000 1.000 18 2 2 16 16
[activo19] activo 19 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo20] activo 20 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo21] activo 21 10.000 10.000 180 18 18 162 162
[activo22] activo 22 3.000 3.000 54 5 5 49 49
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 54 5 5 49 49
TOTAL     1.188 119 119 1.069 1.069
rentabilidad 69 69

[AMZ09] amenaza 09 [coste= 130]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo11] activo 11 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo12] activo 12 1.000 1.000 3 1 1 2 2
[activo13] activo 13 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo14] activo 14 10.000 10.000 30 15 15 15 15
[activo15] activo 15 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo18] activo 18 1.000 1.000 3 1 1 2 2
[activo19] activo 19 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo20] activo 20 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo21] activo 21 10.000 10.000 30 15 15 15 15
[activo22] activo 22 3.000 3.000 9 4 4 5 5
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 9 4 4 5 5
TOTAL     147 72 72 75 75
rentabilidad -55 -55

[AMZ10] amenaza 10 [coste= 30]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo18] activo 18 1.000 1.000 2 0 0 2 2
[activo19] activo 19 3.000 3.000 6 1 1 5 5
[activo20] activo 20 3.000 3.000 6 1 1 5 5
[activo21] activo 21 10.000 10.000 20 2 2 18 18
[activo22] activo 22 3.000 3.000 6 1 1 5 5
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 6 1 1 5 5
TOTAL     46 5 5 41 41
rentabilidad 11 11

[AMZ11] amenaza 11 [coste= 1.360]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo18] activo 18 1.000 1.000 10 0 0 10 10
[activo19] activo 19 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo20] activo 20 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo21] activo 21 10.000 10.000 100 4 4 96 96
[activo22] activo 22 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 30 1 1 29 29
TOTAL     230 9 9 221 221
rentabilidad -1.139 -1.139

[AMZ12] amenaza 12 [coste= 700]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo11] activo 11 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo12] activo 12 1.000 1.000 10 0 0 10 10
[activo13] activo 13 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo14] activo 14 10.000 10.000 100 4 4 96 96
[activo15] activo 15 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo18] activo 18 1.000 1.000 10 0 0 10 10
[activo19] activo 19 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo20] activo 20 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo21] activo 21 10.000 10.000 100 4 4 96 96
[activo22] activo 22 3.000 3.000 30 1 1 29 29
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 30 1 1 29 29
TOTAL     490 20 20 470 470
rentabilidad -230 -230

[AMZ13] amenaza 13 [coste= 1.600]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo18] activo 18 1.000 1.000 2 0 0 2 2
[activo19] activo 19 3.000 3.000 6 0 0 6 6
[activo20] activo 20 3.000 3.000 6 0 0 6 6
[activo21] activo 21 10.000 10.000 20 1 1 19 19
[activo22] activo 22 3.000 3.000 6 0 0 6 6
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 6 0 0 6 6
TOTAL     46 2 2 44 44
rentabilidad -1.556 -1.556

[AMZ14] amenaza 14 [coste= 1.800]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo11] activo 11 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo12] activo 12 1.000 1.000 54 2 2 52 52
[activo13] activo 13 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo14] activo 14 10.000 10.000 540 22 22 518 518
[activo15] activo 15 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo18] activo 18 1.000 1.000 54 2 2 52 52
[activo19] activo 19 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo20] activo 20 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo21] activo 21 10.000 10.000 540 22 22 518 518
[activo22] activo 22 3.000 3.000 162 6 6 156 156
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 162 6 6 156 156
TOTAL     2.646 106 106 2.540 2.540
rentabilidad 740 740

[AMZ15] amenaza 15 [coste= 600]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo10] activo 10 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo11] activo 11 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo12] activo 12 1.000 1.000 18 1 1 17 17
[activo13] activo 13 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo14] activo 14 10.000 10.000 180 7 7 173 173
[activo15] activo 15 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo16] activo 16 0 0 0 0 0 0 0
[activo17] activo 17 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo18] activo 18 1.000 1.000 18 1 1 17 17
[activo19] activo 19 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo20] activo 20 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo21] activo 21 10.000 10.000 180 7 7 173 173
[activo22] activo 22 3.000 3.000 54 2 2 52 52
[activo23] activo 23 0 0 0 0 0 0 0
[activo24] activo 24 3.000 3.000 54 2 2 52 52
TOTAL     882 35 35 847 847
rentabilidad 247 247

[AMZ16] amenaza 16 [coste= 2.030]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo12] activo 12 1.000 1.000 540 22 22 518 518
[activo13] activo 13 3.000 3.000 1.620 65 65 1.555 1.555
[activo14] activo 14 10.000 10.000 5.400 216 216 5.184 5.184
[activo15] activo 15 3.000 3.000 1.620 65 65 1.555 1.555
[activo18] activo 18 1.000 1.000 540 22 22 518 518
TOTAL     9.720 389 389 9.331 9.331
rentabilidad 7.301 7.301

[AMZ17] amenaza 17 [coste= 300]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo25] activo 25 3.000 3.000 162 65 65 97 97
TOTAL     162 65 65 97 97
rentabilidad -203 -203

[AMZ18] amenaza 18 [coste= 400]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo26] activo 26 10.000 10.000 54 4 4 50 50
TOTAL     54 4 4 50 50
rentabilidad -350 -350

[AMZ19] amenaza 19 [coste= 600]
activo valorDA RIRERm RI-RE RI-Rm
[activo20] activo 20 3.000 3.000 540 22 22 518 518
[activo21] activo 21 10.000 10.000 1.800 72 72 1.728 1.728
[activo22] activo 22 3.000 3.000 540 22 22 518 518
[activo24] activo 24 3.000 3.000 540 22 22 518 518
TOTAL     3.420 137 137 3.283 3.283
rentabilidad 2.683 2.683